期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235532 | 126s | 18 | 杀小单 | ||
3235531 | 20:40 | 3+9+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235530 | 20:36 | 8+3+4=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3235529 | 20:00 | 2+2+4=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3235528 | 19:56 | 2+2+7=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3235527 | 19:53 | 5+7+4=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3235526 | 19:49 | 3+0+7=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3235525 | 19:46 | 4+0+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3235524 | 19:42 | 4+2+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3235523 | 19:39 | 9+9+1=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3235522 | 19:35 | 4+4+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235521 | 19:32 | 0+9+1=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3235520 | 19:28 | 2+0+6=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3235519 | 19:25 | 0+6+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3235518 | 19:21 | 9+6+3=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3235517 | 19:18 | 0+6+3=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235531 | 12 | 小 | 双 | ||
3235530 | 15 | 大 | 单 | ||
3235529 | 08 | 小 | 双 | ||
3235528 | 11 | 小 | 单 | ||
3235527 | 16 | 大 | 双 | ||
3235526 | 10 | 小 | 双 | ||
3235525 | 12 | 小 | 双 | ||
3235524 | 10 | 小 | 双 | ||
3235523 | 19 | 大 | 单 | ||
3235522 | 09 | 小 | 单 | ||
3235521 | 10 | 小 | 双 | ||
3235520 | 08 | 小 | 双 | ||
3235519 | 14 | 大 | 双 | ||
3235518 | 18 | 大 | 双 | ||
3235517 | 09 | 小 | 单 | ||
3235516 | 08 | 小 | 双 | ||
3235515 | 20 | 大 | 双 | ||
3235514 | 10 | 小 | 双 | ||
3235513 | 17 | 大 | 单 | ||
3235512 | 07 | 小 | 单 | ||
3235511 | 11 | 小 | 单 | ||
3235510 | 09 | 小 | 单 | ||
3235509 | 18 | 大 | 双 | ||
3235508 | 03 | 小 | 单 | ||
3235507 | 12 | 小 | 双 | ||
3235506 | 13 | 小 | 单 | ||
3235505 | 17 | 大 | 单 | ||
3235504 | 08 | 小 | 双 | ||
3235503 | 18 | 大 | 双 | ||
3235502 | 10 | 小 | 双 | ||
3235501 | 24 | 大 | 双 | ||
3235500 | 09 | 小 | 单 | ||
3235499 | 13 | 小 | 单 | ||
3235498 | 17 | 大 | 单 | ||
3235497 | 16 | 大 | 双 | ||
3235496 | 05 | 小 | 单 | ||
3235495 | 08 | 小 | 双 | ||
3235494 | 07 | 小 | 单 | ||
3235493 | 20 | 大 | 双 | ||
3235492 | 20 | 大 | 双 | ||
3235491 | 03 | 小 | 单 | ||
3235490 | 10 | 小 | 双 | ||
3235489 | 12 | 小 | 双 | ||
3235488 | 17 | 大 | 单 | ||
3235487 | 13 | 小 | 单 | ||
3235486 | 08 | 小 | 双 | ||
3235485 | 19 | 大 | 单 | ||
3235484 | 17 | 大 | 单 | ||
3235483 | 11 | 小 | 单 | ||
3235482 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 03 10 15 12 13 22 02 19 09 |